Мы используем файлы cookie и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании Сайта. Нажимая кнопку "Принимаю" или продолжая использовать Сайт, не изменив настройки своего браузера, вы даете согласие на обработку файлов cookie и данных метрических систем.
Полнорационный основной корм для средних попугаев.
Смесь из просеянных и провеянных семян и зерен, отобранных и смешанных в пропорциях для круглогодичного питания средних попугаев.
Ингредиенты:
Белое, красное и жёлтое пшено - 27,7%, Семена подсолнечника - 18,33%
канареечное семя - 11.7%, овёс шелушёный - 16%, льняное семя - 6%, Итальянское просо - 6%.
| Бренд | Линейка | Padovan | NATURALMIX |
| Тип товара | Корм |
| Вид питомца | Птица |
| Возраст питомца | - |
| Размер питомца | - |
| Особые серии | - |
| Владелец бренда/производитель | VALMAN S.R.L. |
| Страна производства | Италия |
| Регистрационный номер завода-производителя | ABP1127PETPR3, αIT000157VI |
| № сертификата/отказного письма | РОСС RU Д-IT.РА01.В.33583/22 |
| Срок действия до | 12.09.2025 |
| Ссылка на сертификат | https://cloud.mail.ru/public/wBzC/qk695Ekis |
| Код ТН ВЭД | 2309 90 510 0 |
| Диапазон температуры для хранения | +5+25 |
| Срок годности дней | 730 |
| Фасовка | 850г |
| Артикул штука | 003/PP00128 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 штука | 8001254001289 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 коробка | - |
|
GUID наименования продукции в системе МЕРКУРИЙ |
b1052a40-7379-428e-ad6f-76c1119ea3b5 |
| Упаковка шт. | Пакет |
| Вес шт. кг. | 0,85 |
| Высота шт. см. | 6,00 |
| Ширина шт.см. | 15,00 |
| Длина (глубина) шт.см. | 25,00 |
| Объем шт. куб.см. | 2,25 |
| Упаковка уп. | Коробка |
| Вес уп. кг. | 8,50 |
| Кол-во шт. в упаковке | 10 |
| Вы сота уп. см. | 17,00 |
| Ширина уп.см. | 30,00 |
| Длина уп.см. | 24,00 |
| Объем уп. куб.см. | 12,24 |
Полнорационный основной корм для средних попугаев.
Смесь из просеянных и провеянных семян и зерен, отобранных и смешанных в пропорциях для круглогодичного питания средних попугаев.








