Мы используем файлы cookie и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании Сайта. Нажимая кнопку "Принимаю" или продолжая использовать Сайт, не изменив настройки своего браузера, вы даете согласие на обработку файлов cookie и данных метрических систем.
PA Корм GRANDMIX Cavie комплексный для морских свинок с витамином С (850г)/12
Ингредиенты:
Злаки, субпродукты растительного происхождения (люцерна 11%), овощи 14,5% (морковь 1%), фрукты 7% (плоды рожкового дерева 5%, яблоко 0,5%), минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения.
Добавки на 1кг продукта:
витамин A 2450 МЕ, витамин D3 490 МЕ, витамин E 9 мг, витамин C 550 мг, железо (3b103) 25 мг, цинк (3b605) 65 мг, марганец (3b503) 50 мг, иод (3b203) 2 мг, селен (3b801) 0,2 мг, Пищевые красители, Связующее вещество: сепиолит 270 мг.
| Бренд | Линейка | Padovan | GRANDMIX |
| Тип товара | Корм |
| Вид питомца | Грызун |
| Возраст питомца | - |
| Размер питомца | - |
| Особые серии | - |
| Владелец бренда/производитель | VALMAN S.R.L. |
| Страна производства | Италия |
| № сертификата/отказного письма | РОСС Д-IT.PA01.B.16747-25 |
| Срок действия до | 26.05.2027 |
| Ссылка на сертификат | https://cloud.mail.ru/public/yjaV/riwxENhRB |
| Код ТН ВЭД | 2309 90 510 0 |
| Диапазон температуры для хранения | +5+25 |
| Срок годности дней | 730 |
| Фасовка | 850г |
| Артикул штука | 003/PP00190 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 штука | 8001254001906 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 коробка | 8001254101903 |
|
GUID наименования продукции в системе МЕРКУРИЙ |
2267037e-d83a-49f9-b192-a8be6070a937 |
| Упаковка шт. | Коробка |
| Вес шт. кг. | 0,85 |
| Высота шт. см. | 6,50 |
| Ширина шт.см. | 15,50 |
| Длина (глубина) шт.см. | 23,00 |
| Объем шт. куб.см. | 2,32 |
| Упаковка уп. | Коробка |
| Вес уп. кг. | 10,20 |
| Кол-во шт. в упаковке | 12 |
| Вы сота уп. см. | 24,00 |
| Ширина уп.см. | 48,00 |
| Длина уп.см. | 26,00 |
| Объем уп. куб.см. | 29,95 |
PA Корм GRANDMIX Cavie комплексный для морских свинок с витамином С (850г)/12








