Мы используем файлы cookie и метрические системы для сбора и анализа информации о производительности и использовании Сайта. Нажимая кнопку "Принимаю" или продолжая использовать Сайт, не изменив настройки своего браузера, вы даете согласие на обработку файлов cookie и данных метрических систем.
ENSO Корм влаж полнор д/взросл кошек, кусочки в соусе с ягненком, пауч 85г/24
Ингредиенты:
Мясо и субпродукты 40% (ягнёнок не менее 12%), рис, витамины и минералы, рыбий жир, масло льняное, масло подсолнечное, клюква, экстракт эхинацеи, экстракт календулы, таурин, L-карнитин, DL - метионин.
Питательные вещества:
Влажность - 83%, Белки - 9%, Жиры - 3,5%, Клетчатка - 0,3%, Зола - 1,4%, Кальций - 0,22%, Фосфор - 0,16%.
Витамины, минералы и добавки на 1 кг:
Магний - 0,6г/кг, Железо - 90мг/кг, Медь - 4,5мг/кг, Марганец - 4мг/кг, Цинк 50мг/кг, Витамин А - 5000МЕ/кг, Витамин D - 140МЕ/кг, Витамин Е - 10МЕ/кг.
| Вес кошки, кг | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| Суточная норма, шт | 2-3 пауча | 3-4 пауча | 4-5 паучей |
| Бренд | Линейка | ENSO® |
| Тип товара | Влажный корм |
| Вид питомца | Кошка |
| Возраст питомца | Взрослые |
| Размер питомца | - |
| Особые серии | - |
| Владелец бренда/производитель | ООО Супрэмо |
| Страна производства | Россия |
| Регистрационный номер завода-производителя | GMF55531 |
| Декларация соответствия | РОСС RU Д-RU.РА01.B.07723/23 |
| Срок действия до | 06.03.2026 |
| Ссылка на сертификат | https://cloud.mail.ru/public/J7k5/bKaweNvX7 |
| Диапазон температуры для хранения | от 4 до 35 |
| Срок годности дней | 730 |
| Фасовка | 85г |
| Артикул штука | 020/969951 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 штука | 4687202969951 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 коробка | 04687202969951 |
| Код продукта (GUID) | f931dfdd-0557-461f-9502-a637b1328fb1 |
| Упаковка шт. | Пауч |
| Вес шт. кг. | 0,85 |
| Высота шт. см. | 14 |
| Ширина шт.см. | 9 |
| Длина (глубина) шт.см. | 1,5 |
| Объем шт. куб.см. | 189 |
| Вес уп. кг. | 2,24 |
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Высота уп. см. | 14,5 |
| Ширина уп.см. | 10 |
| Длина (глубина) уп.см. | 40 |
| Объем уп. куб.см. | 5800 |
| Бренд | Линейка | ENSO® |
| Тип товара | Влажный корм |
| Вид питомца | Кошка |
| Возраст питомца | Взрослые |
| Размер питомца | - |
| Особые серии | - |
| Владелец бренда/производитель | ООО Супрэмо |
| Страна производства | Россия |
| Регистрационный номер завода-производителя | GMF55531 |
| Декларация соответствия | РОСС RU Д-RU.РА01.B.07723/23 |
| Срок действия до | 06.03.2026 |
| Ссылка на сертификат | https://cloud.mail.ru/public/mpJy/tdGXjTN6d |
| Диапазон температуры для хранения | от 4 до 35 |
| Срок годности дней | 730 |
| Фасовка | 85г |
| Артикул штука | 020/969951 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 штука | 4687202969951 |
| Штрих код/GTIN/EAN13 коробка | 04687202969951 |
| Код продукта (GUID) | f931dfdd-0557-461f-9502-a637b1328fb1 |
| Упаковка шт. | Пауч |
| Вес шт. кг. | 0,85 |
| Высота шт. см. | 14 |
| Ширина шт.см. | 9 |
| Длина (глубина) шт.см. | 1,5 |
| Объем шт. куб.см. | 189 |
| Вес уп. кг. | 2,24 |
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Высота уп. см. | 14,5 |
| Ширина уп.см. | 10 |
| Длина (глубина) уп.см. | 40 |
| Объем уп. куб.см. | 5800 |
Переход с предыдущего рациона следует осуществлять постепенно, небольшими порциями в течение 5-7 дней. При кормлении нужно учитывать активность и аппетит вашего питомца. Необходимо обеспечить постоянный доступ к питьевой воде.
ENSO Корм влаж полнор д/взросл кошек, кусочки в соусе с ягненком, пауч 85г/24








